Decal có rất nhiều dạng, mỗi dạng lại có một công dụng và các đặc tính riêng, In Nhanh Vinh xin giới thiệu một loại decal đặc biệt khác, đó là in decal kraft, nhãn dán kraft.
Bề mặt (mặt trên): Giấy Kraft màu nâu
THÔNG TIN SẢN PHẨM VÀ BẢNG GIÁ SẢN PHẨM IN
1. NHÃN DECAL GIẤY KRAFT – IN 4 MÀU 1 MẶT – KHÔNG CÁN MÀNG – BẾ TRÒN | ||||||||||
SL | Ø 3cm | Ø 3.5 cm | Ø 4 cm | Ø 4.5 cm | Ø 5cm | Ø 5.5cm | Ø 6cm | Ø 6.5cm | Ø 7cm | Thời gian |
Nhãn | ||||||||||
100 | 150.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 170.000 | 180.000 | 180.000 | 190.000 | 190.000 | 2 ngày |
200 | 160.000 | 170.000 | 180.000 | 190.000 | 200.000 | 210.000 | 220.000 | 230.000 | 240.000 | 2 ngày |
300 | 180.000 | 190.000 | 200.000 | 210.000 | 220.000 | 230.000 | 250.000 | 260.000 | 270.000 | 2 ngày |
400 | 190.000 | 200.000 | 210.000 | 230.000 | 240.000 | 260.000 | 270.000 | 290.000 | 300.000 | 2 ngày |
500 | 200.000 | 210.000 | 230.000 | 250.000 | 260.000 | 270.000 | 290.000 | 320.000 | 330.000 | 2 ngày |
600 | 210.000 | 220.000 | 240.000 | 260.000 | 280.000 | 300.000 | 320.000 | 340.000 | 360.000 | 2 ngày |
700 | 210.000 | 240.000 | 250.000 | 270.000 | 290.000 | 320.000 | 340.000 | 370.000 | 390.000 | 2 ngày |
800 | 220.000 | 250.000 | 260.000 | 290.000 | 310.000 | 340.000 | 360.000 | 390.000 | 410.000 | 2 ngày |
900 | 230.000 | 260.000 | 270.000 | 300.000 | 330.000 | 360.000 | 380.000 | 410.000 | 430.000 | 2 ngày |
1.000 | 288.000 | 324.000 | 348.000 | 384.000 | 408.000 | 444.000 | 480.000 | 516.000 | 540.000 | 2 ngày |
1.500 | 324.000 | 372.000 | 408.000 | 456.000 | 492.000 | 528.000 | 576.000 | 624.000 | 672.000 | 3 ngày |
2.000 | 372.000 | 420.000 | 468.000 | 516.000 | 564.000 | 612.000 | 672.000 | 732.000 | 804.000 | 3 ngày |
2.500 | 408.000 | 456.000 | 516.000 | 576.000 | 636.000 | 696.000 | 768.000 | 840.000 | 924.000 | 3 ngày |
3.000 | 444.000 | 528.000 | 564.000 | 624.000 | 696.000 | 780.000 | 864.000 | 948.000 | 1.044.000 | 3 ngày |
3.500 | 480.000 | 540.000 | 612.000 | 684.000 | 768.000 | 864.000 | 948.000 | 1.056.000 | 1.152.000 | 3 ngày |
4.000 | 504.000 | 576.000 | 660.000 | 744.000 | 840.000 | 936.000 | 1.032.000 | 1.152.000 | 1.260.000 | 3 ngày |
4.500 | 528.000 | 612.000 | 696.000 | 792.000 | 900.000 | 1.008.000 | 1.128.000 | 1.236.000 | 1.368.000 | 3 ngày |
5.000 | 564.000 | 648.000 | 744.000 | 852.000 | 960.000 | 1.080.000 | 1.200.000 | 1.332.000 | 1.464.000 | 3 ngày |
10.000 | 828.000 | 984.000 | 1.164.000 | 1.344.000 | 1.536.000 | 1.752.000 | 1.992.000 | 2.244.000 | 2.520.000 | 3 ngày |
NOTE: CÁN MÀNG CỘNG THÊM 20% TỔNG ĐƠN HÀNG