Nhãn decal nhựa đục có nhiều ưu điểm như: bền, dẻo, dai, có thể co giản tốt có thể dán lên những bề mặt gồ ghề… đặc biệt nhãn nhựa làm từ loại nhựa chuyên dụng in decal thế nên có thể chống thấm nước, màu sắc, hình ảnh của nhãn decal nhựa đục sẽ không bị phai mờ khi gặp nước.
Vì những tính chất đặc biệt trên, Nhãn decal nhựa đục thường được dùng để làm nhãn dán cho sản phẩm đông lạnh, những sản phẩm có tiếp xúc với nước, những sản phẩm có bề mặt gồ ghề.
Đặt biệt chúng ta có thể tạo thành những dạng rất đặc biệt những nhãn dán. Bạn có thể có những nhãn dán theo bất kỳ hình thù nào mà bạn thích, nó có thể là hình logo, hình vật biểu tượng của công ty…
1. NHÃN DECAL NHỰA ĐỤC – IN 4 MÀU 1 MẶT – KHÔNG CÁN MÀNG – BẾ TRÒN | ||||||||||
SL | Ø 3cm | Ø 3.5 cm | Ø 4 cm | Ø 4.5 cm | Ø 5cm | Ø 5.5cm | Ø 6cm | Ø 6.5cm | Ø 7cm | Thời gian |
Nhãn | ||||||||||
100 | 180.000 | 190.000 | 200.000 | 200.000 | 210.000 | 220.000 | 220.000 | 230.000 | 240.000 | 2 ngày |
200 | 200.000 | 210.000 | 220.000 | 230.000 | 250.000 | 260.000 | 270.000 | 290.000 | 300.000 | 2 ngày |
300 | 220.000 | 230.000 | 250.000 | 260.000 | 280.000 | 290.000 | 320.000 | 330.000 | 360.000 | 2 ngày |
400 | 230.000 | 250.000 | 270.000 | 290.000 | 310.000 | 330.000 | 360.000 | 380.000 | 410.000 | 2 ngày |
500 | 250.000 | 270.000 | 290.000 | 320.000 | 340.000 | 360.000 | 390.000 | 430.000 | 460.000 | 2 ngày |
600 | 260.000 | 280.000 | 310.000 | 340.000 | 370.000 | 400.000 | 440.000 | 470.000 | 510.000 | 2 ngày |
700 | 270.000 | 300.000 | 330.000 | 360.000 | 390.000 | 440.000 | 470.000 | 520.000 | 560.000 | 2 ngày |
800 | 280.000 | 320.000 | 350.000 | 380.000 | 420.000 | 470.000 | 510.000 | 560.000 | 600.000 | 2 ngày |
900 | 290.000 | 330.000 | 360.000 | 410.000 | 450.000 | 500.000 | 550.000 | 590.000 | 650.000 | 2 ngày |
1.000 | 372.000 | 420.000 | 468.000 | 516.000 | 576.000 | 636.000 | 696.000 | 756.000 | 828.000 | 2 ngày |
1.500 | 432.000 | 504.000 | 576.000 | 648.000 | 720.000 | 804.000 | 888.000 | 972.000 | 1.044.000 | 2 ngày |
2.000 | 504.000 | 588.000 | 672.000 | 756.000 | 864.000 | 948.000 | 1.044.000 | 1.152.000 | 1.260.000 | 2 ngày |
5.000 | 852.000 | 996.000 | 1.164.000 | 1.344.000 | 1.512.000 | 1.716.000 | 1.896.000 | 2.088.000 | 2.292.000 | 2 ngày |
10.000 | 1.308.000 | 1.560.000 | 1.836.000 | 2.100.000 | 2.400.000 | 2.712.000 | 3.036.000 | 3.396.000 | 3.780.000 | 2 ngày |
NOTE: CÁN MÀNG CỘNG THÊM 20% TỔNG ĐƠN HÀNG
2. NHÃN DECAL NHỰA ĐỤC – IN 4 MÀU 1 MẶT – KHÔNG CÁN MÀNG – BẾ THẲNG HÌNH VUÔNG HOẶC BO GÓC | Cùng diện tích | ||||||||||
SL | 3 x 3 | 3.5 x 3.5 | 4 x 4 | 4.5 x 4.5 | 5 x 5 | 5.5 x 5.5 | 6 x 6 | 6.5 x 6.5 | 7 x 7 | Thời gian | Thời gian |
Nhãn | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | ||
100 | 180.000 | 190.000 | 200.000 | 200.000 | 210.000 | 220.000 | 220.000 | 230.000 | 240.000 | 2 ngày | 2 ngày |
200 | 200.000 | 210.000 | 220.000 | 230.000 | 250.000 | 260.000 | 270.000 | 290.000 | 300.000 | 2 ngày | 2 ngày |
300 | 220.000 | 230.000 | 250.000 | 260.000 | 280.000 | 290.000 | 320.000 | 330.000 | 360.000 | 2 ngày | 3 ngày |
400 | 230.000 | 250.000 | 270.000 | 290.000 | 310.000 | 330.000 | 360.000 | 380.000 | 410.000 | 2 ngày | 3 ngày |
500 | 250.000 | 270.000 | 290.000 | 320.000 | 340.000 | 360.000 | 390.000 | 430.000 | 460.000 | 2 ngày | 3 ngày |
600 | 260.000 | 280.000 | 310.000 | 340.000 | 370.000 | 400.000 | 440.000 | 470.000 | 510.000 | 2 ngày | 4 ngày |
700 | 270.000 | 300.000 | 330.000 | 360.000 | 390.000 | 440.000 | 470.000 | 520.000 | 560.000 | 2 ngày | 4 ngày |
800 | 280.000 | 320.000 | 350.000 | 380.000 | 420.000 | 470.000 | 510.000 | 560.000 | 600.000 | 2 ngày | 4 ngày |
900 | 290.000 | 330.000 | 360.000 | 410.000 | 450.000 | 500.000 | 550.000 | 590.000 | 650.000 | 2 ngày | 4 ngày |
1.000 | 372.000 | 420.000 | 468.000 | 516.000 | 576.000 | 636.000 | 696.000 | 756.000 | 828.000 | 2 ngày | 4 ngày |
1.500 | 432.000 | 504.000 | 576.000 | 648.000 | 720.000 | 804.000 | 888.000 | 972.000 | 1.044.000 | 2 ngày | 4 ngày |
2.000 | 504.000 | 588.000 | 672.000 | 756.000 | 864.000 | 948.000 | 1.044.000 | 1.152.000 | 1.260.000 | 2 ngày | 4 ngày |
5.000 | 852.000 | 996.000 | 1.164.000 | 1.344.000 | 1.512.000 | 1.716.000 | 1.896.000 | 2.088.000 | 2.292.000 | 2 ngày | 4 ngày |
10.000 | 1.308.000 | 1.560.000 | 1.836.000 | 2.100.000 | 2.400.000 | 2.712.000 | 3.036.000 | 3.396.000 | 3.780.000 | 2 ngày | 4 ngày |
NOTE: CÁN MÀNG CỘNG THÊM 20% TỔNG ĐƠN HÀNG